<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sprawny Marketing - skuteczny i ekonomiczny marketing internetowy &#187; Eye Tracking</title>
	<atom:link href="http://www.sprawnymarketing.pl/tagi/eye-tracking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sprawnymarketing.pl</link>
	<description>Piszemy o marketingu internetowym, który jest sprawny, czyli skuteczny i ekonomiczny</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Internauci nie zauważają wyników real-time &#8211; wykazał eye-tracking</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/internauci-nie-zauwazaja-wynikow-real-time-wykazal-eye-tracking/</link>
		<comments>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/internauci-nie-zauwazaja-wynikow-real-time-wykazal-eye-tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Janas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Land]]></category>
		<category><![CDATA[badania internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Eye Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[psychologia wyszukiwania]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Zajmująca się marketingiem internetowym firma OneUpWeb przeprowadziła badanie w celu sprawdzenia wpływu wyświetlanych przez Google wyników real-time na postrzeganie SERP-ów. Badanie przeprowadzono na 44 osobach, które podzielono na dwie grupy: &#8222;konsumentów&#8221; i &#8222;poszukiwaczy informacji&#8221;. Każda z grup dostała do wykonania inne zadanie: &#8222;Konsumenci&#8221; dostali zadanie znalezienia produktu, który mogliby chcieć kupić. &#8222;Poszukiwaczom informacji&#8221;, jak nazwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/internauci-nie-zauwazaja-wynikow-real-time-wykazal-eye-tracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złoty Trójkąt Google, czyli psychologia wyszukiwania. Wyniki badania eye-tracking</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/zloty-trojkat-google/</link>
		<comments>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/zloty-trojkat-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 15:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cezary Lech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Eye Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[long tail - długi ogon]]></category>
		<category><![CDATA[psychologia wyszukiwania]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/zloty-trojkat-google/</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio przeglądając zagraniczne blogi i serwisy poświęcone marketingowi internetowemu trafiłem na oficjalną stronę Google: &#8222;Full Value of Search&#8221; pod nieco dziwnym jak na Google adresem: www.full-value-of-search.de. Strona jest w języku niemieckim co nieco utrudnia przyswojenie wszystkich informacji. Z prezentacji prezentowanych na tej witrynie najbardziej zainteresowały mnie slajdy dotyczące sposobu percepcji wyników wyszukiwań przez ludzkie oko. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/zloty-trojkat-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

