<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sprawny Marketing - skuteczny i ekonomiczny marketing internetowy &#187; badania internetu</title>
	<atom:link href="http://www.sprawnymarketing.pl/tagi/badania-internetu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sprawnymarketing.pl</link>
	<description>Piszemy o marketingu internetowym, który jest sprawny, czyli skuteczny i ekonomiczny</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:44:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Śmierć analityki internetowej? Oda do referrerów</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/smierc-analityki-internetowej-oda-do-referrerow/</link>
		<comments>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/smierc-analityki-internetowej-oda-do-referrerow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 14:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Janas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Land]]></category>
		<category><![CDATA[analityka internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[badania internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[prywatność w internecie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/?p=2779</guid>
		<description><![CDATA[Referrer jest jednym z najważniejszych sieciowych narzędzi marketingowych. Chociaż słabo znany internautom, jest czymś tak ważnym, jak prezentacja numeru przychodzącego telefonu. Dzięki niemu, wydawcy witryn internetowych wiedzą, skąd przychodzą ich czytelnicy. Z punktu widzenia marketingu to niezwykle cenne informacje; być może już niedługo przestaną być jednak dostępne. Co to jest referrer? Kiedy odwiedzasz witrynę internetową, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/smierc-analityki-internetowej-oda-do-referrerow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdSeo: czy samodzielnie prowadzone kampanie AdWords są skuteczne? Niekoniecznie</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/adseo-czy-samodzielnie-prowadzone-kampanie-adwords-sa-skuteczne-niekoniecznie/</link>
		<comments>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/adseo-czy-samodzielnie-prowadzone-kampanie-adwords-sa-skuteczne-niekoniecznie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Janas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[badania internetu]]></category>
		<category><![CDATA[branża sem]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Quality Score - wynik jakości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/?p=2663</guid>
		<description><![CDATA[Jak wynika z raportu AdSeo, polscy reklamodawcy słabo radzą sobie z samodzielną obsługą kampanii AdWords. Aż 67% przebadanych przez firmę kont nie zawierało podziału na grupy reklam, 89% słów kluczowych pozostawiono w dopasowaniu przybliżonym, nikt nie zastosował choćby jednego słowa wykluczającego. Badanie przeprowadzono na próbie 50 kont AdWords, których właściciele zgłosili je do akcji bezpłatnych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/adseo-czy-samodzielnie-prowadzone-kampanie-adwords-sa-skuteczne-niekoniecznie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badanie: wyszukiwarki pozostają ważnym źródłem ruchu sprzedażowego</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/news/wyszukiwarki-waznym-zrodlem-ruchu-sprzedaz/</link>
		<comments>http://www.sprawnymarketing.pl/news/wyszukiwarki-waznym-zrodlem-ruchu-sprzedaz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Janas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Land News]]></category>
		<category><![CDATA[badania internetu]]></category>
		<category><![CDATA[branża sem]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[strategia promocji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[Search marketing &#8211; zarówno PPC jak i SEO &#8211; pozostaje dla detalistów ważnym źródłem ruchu generującego sprzedaż. Tak wynika z badania przeprowadzonego w kwietniu, w którym przepytano 102 przedstawicieli sklepów internetowych, off-line&#8217;owych sieci handlowych, sklepów wysyłkowych i producentów dóbr konsumenckich. 27% respondentów deklaruje w badaniu, że SEM generuje im więcej niż połowę sprzedaży. U 47% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprawnymarketing.pl/news/wyszukiwarki-waznym-zrodlem-ruchu-sprzedaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najpopularniejsze zapytania. Co z nich wynika?</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/news/najpopularniejsze-zapytania-do-wyszukiwarek/</link>
		<comments>http://www.sprawnymarketing.pl/news/najpopularniejsze-zapytania-do-wyszukiwarek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 11:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Janas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[badania internetu]]></category>
		<category><![CDATA[rynek reklamy internetowej]]></category>
		<category><![CDATA[słowa kluczowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/?p=2468</guid>
		<description><![CDATA[Hitwise opublikował wczoraj dane o 10 najpopularniejszych zapytaniach do Google, Yahoo i Binga. Dane dotyczą zapytań wydanych w USA między pierwszym i 27 marca. Widać w nich kilka ciekawych rzeczy: Po pierwsze widać dominację Facebooka: jest to najpopularniejsze zapytanie we wszystkich 3 wyszukiwarkach, przewija się też na kolejnych miejscach TOP4. Aż 1,17% wszystkich zapytań kierowanych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprawnymarketing.pl/news/najpopularniejsze-zapytania-do-wyszukiwarek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google traci, ale zyskuje. Bing rośnie kosztem Yahoo</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/news/google-traci-ale-zyskuje-bing-rosnie-kosztem-yahoo/</link>
		<comments>http://www.sprawnymarketing.pl/news/google-traci-ale-zyskuje-bing-rosnie-kosztem-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Janas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[alternatywa dla google]]></category>
		<category><![CDATA[badania internetu]]></category>
		<category><![CDATA[reklama ppc]]></category>
		<category><![CDATA[rynek reklamy internetowej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/?p=2174</guid>
		<description><![CDATA[Kilka dni temu comScore opublikował marcowe dane dotyczące udziału poszczególych wyszukiwarek w liczbie wyszukań w USA. Googlowi w tym rankingu spadło: (65,2% w porównaniu do 65,5 w lutym). Tyle samo, ile Google stracił, Bing zyskał (11,8% w porównaniu do 11,5% wcześniej). Yahoo zyskał minimalnie, ale ogólna tendencja jest wyraźnie spadkowa. Skoro Google traci zapytania, to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprawnymarketing.pl/news/google-traci-ale-zyskuje-bing-rosnie-kosztem-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak właściwie wygląda długi ogon?</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/jak-wlasciwie-wyglada-dlugi-ogon/</link>
		<comments>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/jak-wlasciwie-wyglada-dlugi-ogon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 12:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Janas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Land]]></category>
		<category><![CDATA[badania internetu]]></category>
		<category><![CDATA[long tail - długi ogon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/?p=2096</guid>
		<description><![CDATA[Wiele już napisano o możliwościach wykorzystania długiego ogona &#8211; zarówno w PPC, jak i SEO. Długi ogon to nazwa jednego z typowych rozkładów statystycznych, opisujący sytuację, w której, przykładowo, na nietypowych, mało popularnych produktach, których jest jednak bardzo wiele, można wygenerować dużą sprzedaż. W realiach search marketingu drogą do długiego ogona są słowa kluczowe. Jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/jak-wlasciwie-wyglada-dlugi-ogon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Click fraud: jest coraz gorzej</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/news/click-fraud-jest-coraz-gorzej/</link>
		<comments>http://www.sprawnymarketing.pl/news/click-fraud-jest-coraz-gorzej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 13:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Janas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[badania internetu]]></category>
		<category><![CDATA[click-fraud]]></category>
		<category><![CDATA[nieuczciwa konkurencja SEM]]></category>
		<category><![CDATA[rynek reklamy internetowej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[Firma badawcza Anchor Intelligence opublikowała raport dotyczący zjawiska click fraud. Według raportu, liczba fałszywych kliknięć wzrosła między ostatnim kwartałem 2009 a pierwszym kwartałem 2010 o 13,4% (25,7% w stosunku do 29,2%). Trzeba oczywiście zaznaczyć, że termin &#8222;fałszywe kliknięcia&#8221; odnosi się do prób, niekoniecznie udanych. Innymi słowy, nie za wszystkie fałszywe kliknięcia przestawione w raporcie reklamodawcy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprawnymarketing.pl/news/click-fraud-jest-coraz-gorzej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Search marketing w 2010 roku</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/search-marketing-w-2010-roku/</link>
		<comments>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/search-marketing-w-2010-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 11:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Janas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Land]]></category>
		<category><![CDATA[badania internetu]]></category>
		<category><![CDATA[branża sem]]></category>
		<category><![CDATA[rynek reklamy internetowej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[Nie jest pewnie zaskoczeniem dla nikogo zajmującego się search marketingiem, że branża doświadcza dwucyfrowych wzrostów, podczas gdy wciąż cięte są budżety na inne formy marketingu. Według corocznego raportu przygotowanego przez SEMPO, rynek wyszukiwarek w Ameryce Północnej poszerzy się tego roku o 14% &#8211; z poziomu 14,6 miliarda USD w 2009, do 16,6 miliarda na koniec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/search-marketing-w-2010-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak nie dać się śledzić Analyticsowi?</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/news/jak-wylaczyc-sledzenie-analytic/</link>
		<comments>http://www.sprawnymarketing.pl/news/jak-wylaczyc-sledzenie-analytic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Janas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[analityka internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[badania internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[usługi Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Na razie wymaga to przeróżnych sztuczek. Jednak inżynierowie Google pracują właśnie nad wtyczką do przeglądarki, która wyłączyłaby zbieranie danych o naszej aktywności. Jak deklaruje Google, prace nad wtyczką są już na ukończeniu; jest ona obecnie testowana. Ma zostać udostępniona użytkownikom w ciągu &#8222;najbliższych tygodni&#8221;. Wypuszczenie tej wtyczki jest odpowiedzią Google&#8217;a na pojawiające się coraz częściej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprawnymarketing.pl/news/jak-wylaczyc-sledzenie-analytic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internauci nie zauważają wyników real-time &#8211; wykazał eye-tracking</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/internauci-nie-zauwazaja-wynikow-real-time-wykazal-eye-tracking/</link>
		<comments>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/internauci-nie-zauwazaja-wynikow-real-time-wykazal-eye-tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Janas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Land]]></category>
		<category><![CDATA[badania internetu]]></category>
		<category><![CDATA[Eye Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[psychologia wyszukiwania]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Zajmująca się marketingiem internetowym firma OneUpWeb przeprowadziła badanie w celu sprawdzenia wpływu wyświetlanych przez Google wyników real-time na postrzeganie SERP-ów. Badanie przeprowadzono na 44 osobach, które podzielono na dwie grupy: &#8222;konsumentów&#8221; i &#8222;poszukiwaczy informacji&#8221;. Każda z grup dostała do wykonania inne zadanie: &#8222;Konsumenci&#8221; dostali zadanie znalezienia produktu, który mogliby chcieć kupić. &#8222;Poszukiwaczom informacji&#8221;, jak nazwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/internauci-nie-zauwazaja-wynikow-real-time-wykazal-eye-tracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

