<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Reklamy AdSense mądrzejsze</title>
	<atom:link href="http://www.sprawnymarketing.pl/news/reklamy-adsense-madrzejsze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sprawnymarketing.pl/news/reklamy-adsense-madrzejsze/</link>
	<description>Piszemy o marketingu internetowym, który jest sprawny, czyli skuteczny i ekonomiczny</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:53:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Autor: Endriuu</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/news/reklamy-adsense-madrzejsze/#comment-36017</link>
		<dc:creator>Endriuu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 11:13:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/?p=2221#comment-36017</guid>
		<description>Ciekawe bo ja jakoś pomimo że ruch na moich stronach rośnie z dnia na dzień o kilka % to wzrost zysk&#243;w z adsense jest prawie nie zauważalny... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawe bo ja jakoś pomimo że ruch na moich stronach rośnie z dnia na dzień o kilka % to wzrost zysk&oacute;w z adsense jest prawie nie zauważalny&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Rozowykubek</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/news/reklamy-adsense-madrzejsze/#comment-35920</link>
		<dc:creator>Rozowykubek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 04:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/?p=2221#comment-35920</guid>
		<description>Do tej pory bywało r&#243;żnie z tym doasowaniem. Np:http://www.rozowykubek.pl/2010/04/kontrola-najwyz... 
 
Ale jeśli serowowanie reklam faktycznie oparte będzie o analizy behawioralne to może to znacząco poprawić wskaźniki, choć takiej kwiatki jak podałem pewnie nadal będą się zdarzać... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Do tej pory bywało r&oacute;żnie z tym doasowaniem. Np:<a href="http://www.rozowykubek.pl/2010/04/kontrola-najwyz.." rel="nofollow">http://www.rozowykubek.pl/2010/04/kontrola-najwyz..</a>. </p>
<p>Ale jeśli serowowanie reklam faktycznie oparte będzie o analizy behawioralne to może to znacząco poprawić wskaźniki, choć takiej kwiatki jak podałem pewnie nadal będą się zdarzać&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Michał</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/news/reklamy-adsense-madrzejsze/#comment-35913</link>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:27:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/?p=2221#comment-35913</guid>
		<description>Czas przyjrzeć się statystykom jednostek link&#243;w - zobaczmy czy deklarowany przez Google wzrost CTR i samych zysk&#243;w okaże się prawdą, czy tylko mitem i gadaniem dla zasady... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czas przyjrzeć się statystykom jednostek link&oacute;w &#8211; zobaczmy czy deklarowany przez Google wzrost CTR i samych zysk&oacute;w okaże się prawdą, czy tylko mitem i gadaniem dla zasady&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

