<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sprawny Marketing - skuteczny i ekonomiczny marketing internetowy &#187; Radosław Kmita</title>
	<atom:link href="http://www.sprawnymarketing.pl/autor/radek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sprawnymarketing.pl</link>
	<description>Piszemy o marketingu internetowym, który jest sprawny, czyli skuteczny i ekonomiczny</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 18:23:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Raport Marketing Sherpa 2011 – SEO Edition</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/raport-sherpa-marketing-benchmark-seo-edition/</link>
		<comments>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/raport-sherpa-marketing-benchmark-seo-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 07:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radosław Kmita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/?p=5108</guid>
		<description><![CDATA[Niedawno miałem przyjemność przeczytać i przeanalizować najnowsze dane SEO z rynku amerykańskiego zawarte w raporcie „2011 Search marketing Benchmark Report – SEO Edition”. Znana firma badawcza MarketingSherpa każdego roku śledzi i analizuje najnowsze trendy marketingu internetowego. Dane do raportu zebrano rozsyłając ankietę badawczą do 2000 (!) agencji, firm oraz osób działających na własną rękę. Poprzednie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/raport-sherpa-marketing-benchmark-seo-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.sprawnymarketing.pl/wp-content/uploads/2010/10/Integratiing-Social-Media-with-SEO-150x150.png" length="21415" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Kreatywne kampanie AdWords, czyli jak wykorzystać Google Doodle</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/pierwszy-dzien-szkoly-w-google/</link>
		<comments>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/pierwszy-dzien-szkoly-w-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 09:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radosław Kmita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[firma Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[kreatywne kampanie sem]]></category>
		<category><![CDATA[reklama ppc]]></category>
		<category><![CDATA[zwinne przedsiębiorstwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/pierwszy-dzien-szkoly-w-google/</guid>
		<description><![CDATA[Jak widać strona główna Google.pl z okazji rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego zmieniła swoje logo na jeden dzień. Jest to tzw. doodle, czyli zmienione logo wraz z podlinkowniem do powiązanego z motywem okazji wynikiem wyszukiwania. Zmienne logo Google jest bardzo popularne na całym świecie. Można je także wykorzystać do własnych celów, ale najpierw parę słów o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/pierwszy-dzien-szkoly-w-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.sprawnymarketing.pl/wp-content/uploads/2008/09/szkola.jpg" length="28510" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Maraton Hackfest &#8211; Jak zadziwić internautów w 24 h?</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/maraton-hackfest-jak-zadziwic-internautow-w-24-h/</link>
		<comments>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/maraton-hackfest-jak-zadziwic-internautow-w-24-h/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 08:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radosław Kmita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[spotkania branzy sem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/maraton-hackfest-jak-zadziwic-internautow-w-24-h/</guid>
		<description><![CDATA[Dnia 5 września (piątek) 2008 roku o 18:00 rozpocznie się HackFest &#8211; 24-godzinny Maraton Programistyczny. Jest to kolejna inicjatywa ze strony firmy netguru – organizatora regularnych spotkań Barcamp Poznań. Zasady maratonu są proste Organizator zapewnia miejsce, do którego zjeżdżają małe 2-3 osobe zespoły. Ich zadaniem jest w ciągu 24 godzin zbudować prototyp projektu, który przekona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/maraton-hackfest-jak-zadziwic-internautow-w-24-h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

