<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sprawny Marketing - skuteczny i ekonomiczny marketing internetowy &#187; Bartosz Berliński</title>
	<atom:link href="http://www.sprawnymarketing.pl/autor/bartek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sprawnymarketing.pl</link>
	<description>Piszemy o marketingu internetowym, który jest sprawny, czyli skuteczny i ekonomiczny</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 18:23:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Search Engine Strategies w Londynie &#8211; Dzień 3</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/search-engine-strategies-w-londynie-dzien-3/</link>
		<comments>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/search-engine-strategies-w-londynie-dzien-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 22:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Berliński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja sem]]></category>
		<category><![CDATA[ses londyn]]></category>
		<category><![CDATA[spotkania branzy sem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/search-engine-strategies-w-londynie-dzien-3/</guid>
		<description><![CDATA[Ostatni dzień na SES w Londynie. Już nie tak ciekawie, zarówno prowadzący jak i słuchacze wyglądali na przemęczonych :-) Merytorycznie dzisiejsze prezentacje były &#8222;tylko&#8221; na dobrym poziomie. Kilka ciekawych prezentacji, reszta to odświeżone stare kotlety (pewnie z SES&#8217;08). Pierwszy wykład dotyczący Zarządzania Reputacją Marki był całkiem ciekawy (głównie dzięki prowadzącym). David Snyder z Search &#38; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/search-engine-strategies-w-londynie-dzien-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.sprawnymarketing.pl/wp-content/uploads/2009/02/naylor-ferguson.jpg" length="197870" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Jaki jest średni CTR z organika? SES w Londynie &#8211; Dzień 2</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/search-engine-strategies-w-londynie-dzien-2/</link>
		<comments>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/search-engine-strategies-w-londynie-dzien-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 00:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Berliński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[branża sem]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja sem]]></category>
		<category><![CDATA[ses londyn]]></category>
		<category><![CDATA[spotkania branzy sem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/search-engine-strategies-w-londynie-dzien-2/</guid>
		<description><![CDATA[Środa na SES&#8217;09 rozpoczęła się od mocnego uderzenia &#8211; podczas Panelu dyskusyjnego nt. przyszłości SEO swoje wizje przedstawiali m.in. Rand Fishkin (SEOmoz.org), Brett Tabke (WebmasterWorld.com), Chris Sherman (SearchEngineLand.com). Od lewej: Brett Tabke, Chris Sherman, Jill Whallen, Rand Fishkin Pierwszy głos zabrał moderator Mike Grehan, który błyskotliwym spostrzeżeniem odnośnie SEO rozpoczął dyskusję: &#8222;I haven&#8217;t met anyone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/search-engine-strategies-w-londynie-dzien-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.sprawnymarketing.pl/wp-content/uploads/2009/02/tabke-sherman-whallen-fishkin.jpg" length="30339" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Search Engine Strategies w Londynie &#8211; Dzień 1</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/search-engine-strategies-w-londynie-dzien-1/</link>
		<comments>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/search-engine-strategies-w-londynie-dzien-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 23:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Berliński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja sem]]></category>
		<category><![CDATA[pay-per-action]]></category>
		<category><![CDATA[ses londyn]]></category>
		<category><![CDATA[spotkania branzy sem]]></category>
		<category><![CDATA[universal search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/search-engine-strategies-w-londynie-dzien-1/</guid>
		<description><![CDATA[Minął pierwszy dzień na londyńskiej konferencji Search Engine Strategies. Ze względu na wybrane przeze mnie ścieżki (4 z 12) był to dzień z szczególnym naciskiem na: 1. Universal Search &#38; Blended Search 2. Modelu rozliczeń Pay Per Performance 3. Problemie metodologii GA Pierwszą (wprowadzającą) prezentację na SES poprowadził Matt Mason autor książki &#8222;The Pirate&#8217;s Dillema&#8222;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/search-engine-strategies-w-londynie-dzien-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.sprawnymarketing.pl/wp-content/uploads/2009/02/ses-business-design-centre.jpg" length="606310" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Universal search, ROI i analityka czyli relacja z Search Engine Strategies w Londynie</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/search-engine-strategies-w-londynie/</link>
		<comments>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/search-engine-strategies-w-londynie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 00:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Berliński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja sem]]></category>
		<category><![CDATA[ses londyn]]></category>
		<category><![CDATA[spotkania branzy sem]]></category>
		<category><![CDATA[universal search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/search-engine-strategies-w-londynie/</guid>
		<description><![CDATA[Od 17 do 19 lutego w Londynie odbywa się jedna z największych konferencji w Europie dotyczących Marketingu w Wyszukiwarkach (i nie tylko). W tym roku postanowiłem wybrać się osobiście do Londynu aby posłuchać co zachodnio-europejscy specjaliści od SEM mają do powiedzenia. Na łamach Sprawnego Marketingu postanowiłem podzielić się najważniejszymi spostrzeżeniami. SES London to trzydniowa (w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/search-engine-strategies-w-londynie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.sprawnymarketing.pl/wp-content/uploads/2009/02/seslondon.png" length="29131" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Google Analytics &#8211; Monitorowanie pozycji w Google</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/google-analytics-monitorowanie-pozycji-w-google/</link>
		<comments>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/google-analytics-monitorowanie-pozycji-w-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 20:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Berliński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[analityka internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[monitorowanie pozycji]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/google-analytics-monitorowanie-pozycji-w-google/</guid>
		<description><![CDATA[Największym utrapieniem każdego pozycjonera jest monitorowanie efektów swoich działań. Powstało już wiele skryptów mniej lub bardziej rozbudowanych które odpowiadają za tzw. monitorowanie pozycji w wyszukiwarkach. W tym poście chciałbym przedstawić sposób na monitorowanie pozycji poprzez Google Analytics, statystyczno-analityczne narzędzie od Google. Monitorowanie pozycji &#8211; Filtr 1 Kilka dni temu trafiłem na blog Andre Scholten&#8217;a w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/google-analytics-monitorowanie-pozycji-w-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.sprawnymarketing.pl/wp-content/uploads/2009/01/analytics-pozycja-1.png" length="73316" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

