<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Masz słabą stronę — zapłacisz więcej za reklamę</title>
	<atom:link href="http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/google-quality-score/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/google-quality-score/</link>
	<description>Piszemy o marketingu internetowym, który jest sprawny, czyli skuteczny i ekonomiczny</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 19:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Bullseye</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/google-quality-score/comment-page-1/#comment-33678</link>
		<dc:creator>Bullseye</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 13:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/masz-slaba-strone-%e2%80%94-zaplacisz-wiecej-za-reklame/#comment-33678</guid>
		<description>Bardzo często gdy przejmuje od innych agencji SEM, muszę zacząć od optymalizacji landing page. W większości przypadków na to nikt nie zwracał uwagi (tak twierdzą klienci). Jeszcze gorzej jest w przypadku kampanii, które przygotowują sobie klienci sami. Tu często link prowadzi do strony głównej.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo często gdy przejmuje od innych agencji SEM, muszę zacząć od optymalizacji landing page. W większości przypadków na to nikt nie zwracał uwagi (tak twierdzą klienci). Jeszcze gorzej jest w przypadku kampanii, które przygotowują sobie klienci sami. Tu często link prowadzi do strony głównej.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marek</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/google-quality-score/comment-page-1/#comment-31702</link>
		<dc:creator>Marek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 14:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/masz-slaba-strone-%e2%80%94-zaplacisz-wiecej-za-reklame/#comment-31702</guid>
		<description>Dobre dwie dyskusje na temat jakosc strony docelowej:
* http://groups.google.com/group/AdWords-Help-ROI-Pl/browse_thread/thread/6a06acfdfd81eaea#
* http://groups.google.com/group/adwords-help-basics-pl/browse_thread/thread/a4d9942dd6c48ea9/f4388c6bbe87d0bb?lnk=gst&amp;q=czarek#f4388c6bbe87d0bb</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dobre dwie dyskusje na temat jakosc strony docelowej:<br />
* <a href="http://groups.google.com/group/AdWords-Help-ROI-Pl/browse_thread/thread/6a06acfdfd81eaea#" rel="nofollow">http://groups.google.com/group/AdWords-Help-ROI-Pl/browse_thread/thread/6a06acfdfd81eaea#</a><br />
* <a href="http://groups.google.com/group/adwords-help-basics-pl/browse_thread/thread/a4d9942dd6c48ea9/f4388c6bbe87d0bb?lnk=gst&amp;q=czarek#f4388c6bbe87d0bb" rel="nofollow">http://groups.google.com/group/adwords-help-basics-pl/browse_thread/thread/a4d9942dd6c48ea9/f4388c6bbe87d0bb?lnk=gst&amp;q=czarek#f4388c6bbe87d0bb</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Blog - korporacyjny scyzoryk &#171; SprawnyMarketing.pl</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/google-quality-score/comment-page-1/#comment-31635</link>
		<dc:creator>Blog - korporacyjny scyzoryk &#171; SprawnyMarketing.pl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 09:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/masz-slaba-strone-%e2%80%94-zaplacisz-wiecej-za-reklame/#comment-31635</guid>
		<description>[...] jajach, króliczkach i po kłopocie. Łapie się na wszystkie możliwe easter-keywords i quality score [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jajach, króliczkach i po kłopocie. Łapie się na wszystkie możliwe easter-keywords i quality score [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Ad Quality Score w AdWords - jak zwiksza - Sprawny Marketing Forum</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/google-quality-score/comment-page-1/#comment-25921</link>
		<dc:creator>Ad Quality Score w AdWords - jak zwiksza - Sprawny Marketing Forum</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 11:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/masz-slaba-strone-%e2%80%94-zaplacisz-wiecej-za-reklame/#comment-25921</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the same, but similar) on the paid and organic sides.     Warto przeczyta rwnie na naszym blogu: Masz sab stron &#8212; zapacisz wicej za reklam  Skuteczno wyszukiwanego hasa &#8211; raport Google AdWords &#171; Sprawny [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Paragraf 31. Ręczna manipulacja wynikami w Google ? &#171; Sprawny Marketing</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/google-quality-score/comment-page-1/#comment-976</link>
		<dc:creator>Paragraf 31. Ręczna manipulacja wynikami w Google ? &#171; Sprawny Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 23:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/masz-slaba-strone-%e2%80%94-zaplacisz-wiecej-za-reklame/#comment-976</guid>
		<description>[...] Przy takiej ilości pracowników, prawdopodobieństwo, iż ledwie mały procent zajmuje się tylko &#8220;czyszczeniem&#8221; wyników wyszukiwań jest bardzo wysokie. Trzeba także pamiętać, iż aktualnie dużym problemem Google są tzw. MFA (Made For AdSense), czyli strony stworzne wyłącznie w celu wyłudzania kliknięć z pochodzących z reklamy kontekstowej. Strony takie zawierają praktycznie same reklamy! Próbą walki z tym procederem było m.in. wprowadzenie nowego czynnika wpływającego na cenę kliknięć: Quality Score. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Przy takiej ilości pracowników, prawdopodobieństwo, iż ledwie mały procent zajmuje się tylko &#8220;czyszczeniem&#8221; wyników wyszukiwań jest bardzo wysokie. Trzeba także pamiętać, iż aktualnie dużym problemem Google są tzw. MFA (Made For AdSense), czyli strony stworzne wyłącznie w celu wyłudzania kliknięć z pochodzących z reklamy kontekstowej. Strony takie zawierają praktycznie same reklamy! Próbą walki z tym procederem było m.in. wprowadzenie nowego czynnika wpływającego na cenę kliknięć: Quality Score. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: SprawnyMarketing &#187; Sklep internetowy — promocja</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/google-quality-score/comment-page-1/#comment-327</link>
		<dc:creator>SprawnyMarketing &#187; Sklep internetowy — promocja</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2006 09:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/masz-slaba-strone-%e2%80%94-zaplacisz-wiecej-za-reklame/#comment-327</guid>
		<description>[...] Paradoksalnie jest to z korzyścią dla użytkownika, gdyż reklama płatna jest często lepiej kierowana. Ostatnie posunięcia Google, jak np. uzależnienie ceny za kliknięcie w link sponsorowany od jakość reklamowanej strony (parametr Quality Score - masz gorszą stronę, zapłacisz więcej) świadczy o tym, że Google próbuje wymusić na reklamodawcach zwiększanie jakości oferty. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Paradoksalnie jest to z korzyścią dla użytkownika, gdyż reklama płatna jest często lepiej kierowana. Ostatnie posunięcia Google, jak np. uzależnienie ceny za kliknięcie w link sponsorowany od jakość reklamowanej strony (parametr Quality Score &#8211; masz gorszą stronę, zapłacisz więcej) świadczy o tym, że Google próbuje wymusić na reklamodawcach zwiększanie jakości oferty. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Search Engine Internet Marketing Strategy &#187; Quality Score a pozycja linku sponsorowanego.</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/google-quality-score/comment-page-1/#comment-299</link>
		<dc:creator>Search Engine Internet Marketing Strategy &#187; Quality Score a pozycja linku sponsorowanego.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2006 09:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/masz-slaba-strone-%e2%80%94-zaplacisz-wiecej-za-reklame/#comment-299</guid>
		<description>[...] Więcej na ten temat:  Linki sponsorowane i Quality Score  Masz słabą stronę – zapłacisz więcej za reklamę Zamieszanie z aktualizacją algorytmu AdWords      SeimS Tematy [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Więcej na ten temat:  Linki sponsorowane i Quality Score  Masz słabą stronę – zapłacisz więcej za reklamę Zamieszanie z aktualizacją algorytmu AdWords      SeimS Tematy [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: &#187; Linki sponsorowane i Quality Score. Marketing Internetowy - Praca magisterska Agaty</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/google-quality-score/comment-page-1/#comment-278</link>
		<dc:creator>&#187; Linki sponsorowane i Quality Score. Marketing Internetowy - Praca magisterska Agaty</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 09:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/masz-slaba-strone-%e2%80%94-zaplacisz-wiecej-za-reklame/#comment-278</guid>
		<description>[...] Źródła: Sprawny marketing i Bluerank     &#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Źródła: Sprawny marketing i Bluerank     &nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tomasz Frontczak</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/google-quality-score/comment-page-1/#comment-274</link>
		<dc:creator>Tomasz Frontczak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 18:52:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/masz-slaba-strone-%e2%80%94-zaplacisz-wiecej-za-reklame/#comment-274</guid>
		<description>Optymalizacja landing page nie w sensie SEO, ale bardziej usability. Osoby zajmujące się SEM nie zawsze zajmowały się użytecznością, teraz będą musiały się zbliżyć do tej wiedzy ze względu na Quality Score (co samym stronom pewnie wyjdzie na dobre).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Optymalizacja landing page nie w sensie SEO, ale bardziej usability. Osoby zajmujące się SEM nie zawsze zajmowały się użytecznością, teraz będą musiały się zbliżyć do tej wiedzy ze względu na Quality Score (co samym stronom pewnie wyjdzie na dobre).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Robert Drózd</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/google-quality-score/comment-page-1/#comment-273</link>
		<dc:creator>Robert Drózd</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 15:05:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/masz-slaba-strone-%e2%80%94-zaplacisz-wiecej-za-reklame/#comment-273</guid>
		<description>Quality Score wpływa bezpośrednio na ceny adwords. Więc to raczej pole do rozszerzenia działalności osób, które &quot;tradycyjnie&quot; zajmowały się SEM. A dla nich optymalizacja landing page nie jest przecież niczym nowym...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quality Score wpływa bezpośrednio na ceny adwords. Więc to raczej pole do rozszerzenia działalności osób, które &#8222;tradycyjnie&#8221; zajmowały się SEM. A dla nich optymalizacja landing page nie jest przecież niczym nowym&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
