<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Google Analytics po polsku</title>
	<atom:link href="http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/google-analytics-po-polsku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/google-analytics-po-polsku/</link>
	<description>Piszemy o marketingu internetowym, który jest sprawny, czyli skuteczny i ekonomiczny</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:53:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Autor: karol</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/google-analytics-po-polsku/#comment-33945</link>
		<dc:creator>karol</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 07:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/google-analytics-po-polsku/#comment-33945</guid>
		<description>Co prawda jest parę kwiatków w tłumaczeniu, ale wielu użytkowników czekało na tą wersję.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Co prawda jest parę kwiatków w tłumaczeniu, ale wielu użytkowników czekało na tą wersję.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Klubowicz.com &#187; Blog Archive &#187; Maraton Hackfest - Jak zadziwić internautów w 24 h?</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/google-analytics-po-polsku/#comment-32102</link>
		<dc:creator>Klubowicz.com &#187; Blog Archive &#187; Maraton Hackfest - Jak zadziwić internautów w 24 h?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 09:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/google-analytics-po-polsku/#comment-32102</guid>
		<description>[...] Google Analytics po polsku [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Analytics po polsku [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: mir123bych</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/google-analytics-po-polsku/#comment-17101</link>
		<dc:creator>mir123bych</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 09:16:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/google-analytics-po-polsku/#comment-17101</guid>
		<description>ciekawy plugin, a do innych blogów też taki myczek można zrobić?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciekawy plugin, a do innych blogów też taki myczek można zrobić?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: nediam</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/google-analytics-po-polsku/#comment-17039</link>
		<dc:creator>nediam</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 08:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/google-analytics-po-polsku/#comment-17039</guid>
		<description>Od paru miesięcy staram sie porównać stat.pl do GA jak narazie google wygrywa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Od paru miesięcy staram sie porównać stat.pl do GA jak narazie google wygrywa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Emc2</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/google-analytics-po-polsku/#comment-16994</link>
		<dc:creator>Emc2</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 14:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/google-analytics-po-polsku/#comment-16994</guid>
		<description>Doinstalowałem do WordPress z użyciem z plugin-u Ultimate Google Analytics. Daje wiele użytecznych informacji polecam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Doinstalowałem do WordPress z użyciem z plugin-u Ultimate Google Analytics. Daje wiele użytecznych informacji polecam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: mir123bych</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/google-analytics-po-polsku/#comment-16967</link>
		<dc:creator>mir123bych</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 08:57:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/google-analytics-po-polsku/#comment-16967</guid>
		<description>sam mam zamiar połączyć ich bezpłatne GA z jakimiś płatnymi i wtedy zdecydować z których będę na stałe korzystał : )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sam mam zamiar połączyć ich bezpłatne GA z jakimiś płatnymi i wtedy zdecydować z których będę na stałe korzystał : )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Robert Drózd</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/google-analytics-po-polsku/#comment-16939</link>
		<dc:creator>Robert Drózd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 20:20:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/google-analytics-po-polsku/#comment-16939</guid>
		<description>Właśnie to sobie oglądam, jako użytkownik nie jestem zachwycony i pewnie pozostanę przy angielskiej wersji; jednak na pewno polska wersja przyciągnie wieeele nowych osób, a o to Googlowi chodzi. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Właśnie to sobie oglądam, jako użytkownik nie jestem zachwycony i pewnie pozostanę przy angielskiej wersji; jednak na pewno polska wersja przyciągnie wieeele nowych osób, a o to Googlowi chodzi. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: nediam</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/google-analytics-po-polsku/#comment-16936</link>
		<dc:creator>nediam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 16:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/google-analytics-po-polsku/#comment-16936</guid>
		<description>A ja z oficjalnego źródła wiem że już jest :)
http://googlepolska.blogspot.com/2007/07/nowa-wersja-google-analytics.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ja z oficjalnego źródła wiem że już jest :)<br />
<a href="http://googlepolska.blogspot.com/2007/07/nowa-wersja-google-analytics.html" rel="nofollow">http://googlepolska.blogspot.com/2007/07/nowa-wersja-google-analytics.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tobi</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/google-analytics-po-polsku/#comment-16925</link>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 10:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/google-analytics-po-polsku/#comment-16925</guid>
		<description>&quot;polskim dostawcOM&quot; :]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;polskim dostawcOM&#8221; :]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: mir123bych</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/google-analytics-po-polsku/#comment-16923</link>
		<dc:creator>mir123bych</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 09:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/google-analytics-po-polsku/#comment-16923</guid>
		<description>a ja przeciwnie wolę polskie i nie muszę czekać, bawić się w nakładki itp. mam stat.pl może zamienię na 7point.pl co mi wystarczy na pewno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a ja przeciwnie wolę polskie i nie muszę czekać, bawić się w nakładki itp. mam stat.pl może zamienię na 7point.pl co mi wystarczy na pewno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

