<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Analityka internetowa w e-commerce. 15 miar, które warto śledzić</title>
	<atom:link href="http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/15-miar-ktore-warto-analizowac-na-witrynie-e-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/15-miar-ktore-warto-analizowac-na-witrynie-e-commerce/</link>
	<description>Piszemy o marketingu internetowym, który jest sprawny, czyli skuteczny i ekonomiczny</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:21:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Autor: POLITYKA INTERNET &#187; Archiwum bloga &#187; Statystyki</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/15-miar-ktore-warto-analizowac-na-witrynie-e-commerce/#comment-50444</link>
		<dc:creator>POLITYKA INTERNET &#187; Archiwum bloga &#187; Statystyki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/15-miar-ktore-warto-analizowac-na-witrynie-e-commerce/#comment-50444</guid>
		<description>[...] 1http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/15-miar-ktore-warto-analizowac-na-witrynie-e-commerce/ marzec 2010 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/15-miar-ktore-warto-analizowac-na-witrynie-e-commerce/ marzec 2010 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Wirtualne Biuro</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/15-miar-ktore-warto-analizowac-na-witrynie-e-commerce/#comment-36954</link>
		<dc:creator>Wirtualne Biuro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 23:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/15-miar-ktore-warto-analizowac-na-witrynie-e-commerce/#comment-36954</guid>
		<description>Statystyki, o kt&#243;rych autor pisze są świetnym źr&#243;dłem nie tylko dla pozycjonera, ale także da Ekonomisty. Z większości wskaźnik&#243;w korzystam, choć niekt&#243;re nie są dla mnie do &quot;wyciągnięcia&quot;. 
Z pewnością dogłębnie przeprowadzona analiza ruchu może dać odpowiedź jak zwiększyć parametry (przede wszystkim zyski) o kilkadziesiąt procent. Wszystko zależy od branży,  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Statystyki, o kt&oacute;rych autor pisze są świetnym źr&oacute;dłem nie tylko dla pozycjonera, ale także da Ekonomisty. Z większości wskaźnik&oacute;w korzystam, choć niekt&oacute;re nie są dla mnie do &quot;wyciągnięcia&quot;.<br />
Z pewnością dogłębnie przeprowadzona analiza ruchu może dać odpowiedź jak zwiększyć parametry (przede wszystkim zyski) o kilkadziesiąt procent. Wszystko zależy od branży,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Irek</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/15-miar-ktore-warto-analizowac-na-witrynie-e-commerce/#comment-34861</link>
		<dc:creator>Irek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 22:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/15-miar-ktore-warto-analizowac-na-witrynie-e-commerce/#comment-34861</guid>
		<description>Bardzo przystępnie i ciekawie napisany artykuł, szczeg&#243;lnie punkt 12 mi się przydał :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo przystępnie i ciekawie napisany artykuł, szczeg&oacute;lnie punkt 12 mi się przydał :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Maciek Gałecki</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/15-miar-ktore-warto-analizowac-na-witrynie-e-commerce/#comment-34665</link>
		<dc:creator>Maciek Gałecki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 22:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/15-miar-ktore-warto-analizowac-na-witrynie-e-commerce/#comment-34665</guid>
		<description>@rafał siluk &amp; @kulturalny:

I tak i nie.

Jeżeli brand jest dobrze promowany - to świetnie, ale co z ludźmi, którzy go nie znają? Takich ZWŁASZCZA chcemy przyciągnąć i przedstawić ofertę. Dobry brand tylko zwiększa wtedy zaufanie do witryny, oferty, itp. i wpływa globalnie na współczynniki konwersji.

Trudne frazy nie zawsze mają większą popularność od brandu (np. Google vs search engine) - ale to wszystko należy ZAWSZE rozpatrywać indywidualnie...

Btw, zapraszam do lektury mojego innego artykułu z pogranicza SEO i Google Analytics: &lt;a href=&quot;http://blog.shpyo.net/?newsID=188&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;12 kluczowych SEO KPI, które możesz śledzić w Google Analytics (1/2)&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@rafał siluk &amp; @kulturalny:</p>
<p>I tak i nie.</p>
<p>Jeżeli brand jest dobrze promowany &#8211; to świetnie, ale co z ludźmi, którzy go nie znają? Takich ZWŁASZCZA chcemy przyciągnąć i przedstawić ofertę. Dobry brand tylko zwiększa wtedy zaufanie do witryny, oferty, itp. i wpływa globalnie na współczynniki konwersji.</p>
<p>Trudne frazy nie zawsze mają większą popularność od brandu (np. Google vs search engine) &#8211; ale to wszystko należy ZAWSZE rozpatrywać indywidualnie&#8230;</p>
<p>Btw, zapraszam do lektury mojego innego artykułu z pogranicza SEO i Google Analytics: <a href="http://blog.shpyo.net/?newsID=188" rel="nofollow">12 kluczowych SEO KPI, które możesz śledzić w Google Analytics (1/2)</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: kulturalny</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/15-miar-ktore-warto-analizowac-na-witrynie-e-commerce/#comment-34629</link>
		<dc:creator>kulturalny</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 11:39:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/15-miar-ktore-warto-analizowac-na-witrynie-e-commerce/#comment-34629</guid>
		<description>Bardzo dobry i przydatny artykuł. Świetnie oblinkowany. A co do komentarza nade mną to bez przesady, może dla niszowych haseł ale jak ktoś ma dobrze 1 stronę na trudne frazy to nazwa marki ich nie wyprzedzi. Ale rzeczywiście to świetny parametr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo dobry i przydatny artykuł. Świetnie oblinkowany. A co do komentarza nade mną to bez przesady, może dla niszowych haseł ale jak ktoś ma dobrze 1 stronę na trudne frazy to nazwa marki ich nie wyprzedzi. Ale rzeczywiście to świetny parametr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: rafał siluk - pozycjonowanie</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/15-miar-ktore-warto-analizowac-na-witrynie-e-commerce/#comment-34627</link>
		<dc:creator>rafał siluk - pozycjonowanie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 04:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/15-miar-ktore-warto-analizowac-na-witrynie-e-commerce/#comment-34627</guid>
		<description>Jeżeli dany brand jest dobrze promowany to najczęstszym i najskuteczniejszym słowem kluczowym jest właśnie nazwa marki</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeżeli dany brand jest dobrze promowany to najczęstszym i najskuteczniejszym słowem kluczowym jest właśnie nazwa marki</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: glek</title>
		<link>http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/15-miar-ktore-warto-analizowac-na-witrynie-e-commerce/#comment-34573</link>
		<dc:creator>glek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 07:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sprawnymarketing.pl/artykuly/15-miar-ktore-warto-analizowac-na-witrynie-e-commerce/#comment-34573</guid>
		<description>Ciekawy artykuł, dzięki ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawy artykuł, dzięki ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

